时间 | 主题 | 演讲者 | 主持人 |
---|---|---|---|
14:30-17:30 | 卫星会 | ||
14:30-17:30 | 3D腹腔镜手术演示 | ||
14:30-17:30 | 机器人手术演示 | ||
14:30-17:30 | 点评专家:万进、王小忠、孙跃明、张卫、陈建思、洪楚原、贾宝庆、崔滨滨、韩方海、熊斌、燕锦 | ||
17:30-18:00 | “遗传性肠癌家系深度检测及防控管理公益项目” 启动仪式(深圳厅) |
丁培荣
|
时间 | 主题 | 演讲者 | 主持人 |
---|---|---|---|
18:00-21:15 | 特邀嘉宾:万德森、潘志忠、李宇红、王振宇、王自强、袁瑛、徐烨、李明、邱红、 王崑 主席:陈功、李力人 | ||
18:00-19:10 | 嘉宾致辞 |
万德森 潘志忠
|
|
19:10-20:10 | 第二节 从RCT结果看腹腔镜直肠癌根治术之争:Can We Still Do It | ||
19:10-20:10 | 引导发言1:腹腔镜已有优势,支持做 15′ |
孙凌宇
|
李文亮 丁培荣
|
19:10-20:10 | 引导发言2:腹腔镜尚无优势,需谨慎 15′ |
吴涛
|
李文亮 丁培荣
|
19:10-20:10 | 讨论嘉宾:王国强、朱玉萍、伍小军、邱兴烽、邱健、宋武、郑宗珩、谢锷 |
李文亮 丁培荣
|
|
20:10-21:10 | 第三节 可切除同时性肝转移的初始治疗策略:Upfront Surgery or Chemotherapy | ||
20:10-21:10 | 引导发言1:适合直接手术的临床情形 15′ |
李斌奎
|
顾国利 王巍
|
20:10-21:10 | 引导发言2:适合全身化疗的临床情形 15′ |
邓艳红
|
顾国利 王巍
|
20:10-21:10 | 讨论嘉宾:王畅、王福龙、介建政、方维佳、代恩勇、庄业忠、刘海滨、宿濛 | ||
21:10-21:15 | 总结 |
陈功
|
时间 | 主题 | 演讲者 | 主持人 |
---|---|---|---|
08:00-08:30 | 开幕式 致辞嘉宾:潘志忠、郑树、徐瑞华、万德森 |
陈功
|
|
第一单元: | 大会主题报告1 主席:宋纯、应敏刚、兰平、林锋 | ||
08:30-08:50 | 中山大学附属肿瘤医院结直肠癌外科治疗50年回顾 |
万德森
|
|
点评嘉宾: | 徐忠法 | ||
08:50-09:10 | 液体标志物在结直肠癌防治中研究 |
郑树
|
|
点评嘉宾: | 戴广海 | ||
09:10-09:30 | 结直肠癌精准靶向治疗 |
徐瑞华
|
|
点评嘉宾: | 袁瑛 | ||
09:30-09:50 | 结直肠癌精准筛查 |
张苏展
|
|
点评嘉宾: | 周爱萍 | ||
09:50-10:00 | 总结 | ||
10:00-10:20 | 《中国结直肠癌MDT临床实践共识》新书发布及签名赠书 | ||
10:00-10:20 | 致辞:万德森、郑树 |
李力人
|
|
10:00-10:20 | 嘉宾:万德森、郑树、徐瑞华、蔡三军、张苏展、顾晋、潘志忠、宋纯、梁小波 |
李力人
|
|
10:20-10:30 | 茶歇 |
时间 | 主题 | 演讲者 | 主持人 |
---|---|---|---|
10:30-10:50 | 结肠癌外科手术规范与并发症防治 |
蔡三军
|
|
点评嘉宾: | 丁克峰 | ||
10:50-11:10 | 直肠癌外科手术规范与并发症防治 |
顾晋
|
|
点评嘉宾: | 何裕隆 | ||
11:10-11:30 | 结直肠癌肝转移精准治疗进展 |
潘志忠
|
|
点评嘉宾: | 李德川 | ||
11:30-11:50 | 肿瘤免疫治疗概况 |
周鹏辉
|
|
点评嘉宾: | 张晓实 | ||
11:50-12:00 | 总结 | ||
12:00-12:20 | 卫星会1午餐 | ||
12:20-12:40 | 卫星会2 | ||
12:40-12:45 | 总结 | ||
12:45-14:45 | “羊城论技”结直肠精品手术演示 | ||
主席: | 池畔、何裕隆、林源、徐忠法、徐剑民 | ||
点评嘉宾: | 卫洪波、王海江、刘海鹰、宋纯、 林峰、夏立建、徐烨、黄忠诚、梁小波、燕锦 | ||
12:45-12:55 | 腹腔镜左半结肠癌根治术 |
池畔
|
|
12:55-13:05 | 机器人直肠癌低位保肛术 |
杜晓辉
|
|
13:05-13:15 | 腹腔镜造口旁疝修复术 |
路夷平
|
|
13:15-13:25 | 腹腔镜下ELAPE手术 |
叶颖江
|
|
13:25-13:35 | 腹腔镜直肠癌TME+侧方淋巴结清扫术 |
王自强
|
|
13:35-13:45 | 直肠癌TME+闭孔淋巴结清扫术 |
房学东
|
|
13:45-13:55 | 腹腔镜直肠癌TME术 |
应敏刚
|
|
13:55-14:05 | 腹腔镜右半结肠根治术 |
陈功
|
|
14:05-14:15 | 腹腔镜下LAR |
丁培荣
|
|
14:15-14:25 | 早期直肠癌TEM |
孔令享
|
|
14:25-14:45 | 点评 | ||
14:45-15:00 | 茶歇 |
时间 | 主题 | 演讲者 | 主持人 |
---|---|---|---|
15:00-16:00 | 病例1-晚期肠癌的整体布局策略 | ||
15:00-16:00 | 主席:张苏展、蔡建强、李宇红 |
袁瑛
|
|
15:00-16:00 | 病例汇报 |
王志强
|
|
讨论嘉宾: | 影像-李立、内科-马冬、王树滨、王巍外科-宋新明、庄兢、伍小军 | ||
16:00-17:00 | 病例2-肠癌肝转化优化治疗 | ||
16:00-17:00 | 主席:张苏展、蔡建强、李宇红、 | ||
16:00-17:00 | 引导发言:结直肠癌肝转移治疗策略的优化 |
王崑
|
|
16:00-17:00 | 病例汇报 |
张荣欣
|
|
讨论嘉宾: | 影像-李立;外科-元云飞、王振宇、黄炯强、内科-邹青峰、张敬东; 放疗-曾智凡介入-赵明 | ||
17:00-18:00 | 病例3-直肠癌治疗新策略 | ||
主席: | 顾晋、丁克峰、戴广海 | ||
17:00-18:00 | 引导发言:直肠癌放化疗后Watch&Wairt策略的应用 |
丁培荣
|
|
17:00-18:00 | 病例汇报 |
姜武
|
|
讨论嘉宾: | 影像-蔡培强;放疗-高远红、张涛;外科-李明、徐烨、曹家庆 内科-邱红;病理-张惠忠 |
时间 | 主题 | 演讲者 | 主持人 |
---|---|---|---|
“菁英风云榜” | 大会主席:王杉 共同主席:潘志忠、叶颖江 副主席:何裕隆、林锋、田利国、池畔 | ||
08:30-08:50 | 第一阶段:开幕式 | ||
08:30-08:50 | 主席欢迎致辞:王杉、叶颖江、田利国 |
潘志忠
|
|
08:30-08:50 | 菁英风云榜项目介绍 |
姜可伟
|
潘志忠
|
08:50-10:30 | 第二阶段:结肠癌CME视频 |
李力人
|
|
08:50-09:10 | 视频1(视频讲解+专家点评+现场投票) 点评专家:叶颖江 | ||
09:10-09:30 | 视频2(视频讲解+专家点评+现场投票) 点评专家:何裕隆、张卫 | ||
09:30-09:50 | 视频3(视频讲解+专家点评+现场投票) 点评专家:林锋、孙跃明 | ||
09:50-10:10 | 视频4(视频讲解+专家点评+现场投票) 点评专家:梁小波、洪楚原 | ||
10:10-10:30 | 视频5(视频讲解+专家点评+现场投票) 点评专家:池畔、王振宁、陈宏 | ||
10:30-12:10 | 第三阶段:直肠癌TME视频 |
程勇
|
|
10:30-10:50 | 视频6(视频讲解+专家点评+现场投票) 点评专家:宋纯、王自强、熊斌 | ||
10:50-11:10 | 视频7(视频讲解+专家点评+现场投票) 点评专家:刘海鹰、潘凯、丁培荣 | ||
11:10-11:30 | 视频8(视频讲解+专家点评+现场投票) 点评专家:黄忠诚、万进、张森 | ||
11:30-11:50 | 视频9(视频讲解+专家点评+现场投票) 点评专家:韩方海、陈功、伍小军 | ||
11:50-12:10 | 视频10(视频讲解+专家点评+现场投票) 点评专家:潘志忠、周卫平、杨春康 | ||
12:10-12:30 | 第四阶段:颁奖、总结 | ||
12:10-12:20 | 统计、颁奖 | ||
12:20-12:30 | 会议总结致辞 |
潘志忠 叶颖江
|
郭鹏
|
时间 | 主题 | 演讲者 | 主持人 |
---|---|---|---|
主席专家评委: | 万德森、徐瑞华 |
陈功
|
|
专家评委: | 王琳、白莉、李宇红、杨建伟、张卫、陈功、袁瑛、四位参赛队伍主任 | ||
参赛团队 | 中山大学附属第六医院 (邓艳红 教授带队) | ||
参赛团队 | 重庆医科大学附属第一医院 (张涛/程勇教授带队) | ||
参赛团队 | 河北医科大学第四医院 (于跃明 教授带队) | ||
参赛团队 | 浙江大学医学院附属第一医院 (陈文斌 教授带队) | ||
08:30-08:35 | 开场致辞 |
徐瑞华 万德森
|
|
08:35-08:43 | 介绍评委、参赛团队和比赛规则 |
陈功
|
|
08:43-08:45 | 抽签决定比赛顺序和比赛案例 |
参赛团队
|
|
08:45-11:20 | 案例比赛 |
参赛团队
|
|
11:20-11:30 | 主席评委总结 |
全体专家
|
|
11:30-11:35 | 颁奖典礼 |
全体专家 参赛团队
|
|
11:35-11:40 | 大会总结 |
徐瑞华 万德森
|